優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風險管理與保險 | 保險學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
政治經濟學 | 政治經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理學方向 | 教育學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
金融與財務管理 | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育職業 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
基礎心理學方向 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 教育學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民商法 | 民商法學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
訴訟法職業 | 訴訟法學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
英語語言文學 | 外國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
英語語言文學職業 | 外國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
日語語言文學 | 外國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
光學工程 | 電子科學與技術 | 文學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 文學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |