優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業CEO | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 7.80萬 | 報名中 |
工商企業管理 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.98萬 | 報名中 |
中國新一代企業家深造項目 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 9.80萬 | 報名中 |
企業心理導師 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.26萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
醫藥行業 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.98萬 | 報名中 |
中國新一代企業家深造項目 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 6.80萬 | 報名中 |
卓越企業創新管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
醫療器械 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.98萬 | 報名中 |
戰略管理與互聯網金融創新CEO | 企業管理 | 工學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 5.00萬 | 報名中 |
卓越管理與經營創新 | 企業管理 | 工學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.90萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
財務金融方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
市場營銷與管理實務 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
金融與財務管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理方向 | 企業管理 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
SMBA | 企業管理 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 經濟與工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟與工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業行政管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業戰略管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
金融與財務管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
物流與供應鏈管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
物流與供應鏈管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
物流與供應鏈管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
企業戰略管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
現代企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
企業管理與文化產業經營管理 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代管理與戰略決策 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
企業高層經營管理(EDP) | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 3年 | 3.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業管理與跨國經營 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
跨國公司經營與管理 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際商務管理 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際經營與管理 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際人力資源 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際化經營與管理 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際經營與管理方向 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
國際化經營與管理 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
互聯網企業管理 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
市場營銷與管理實務 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
移動互聯網與互聯網創新—互聯網+ | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目管理方向 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
項目管理工程 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業并購與重組方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
項目管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目管理方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
營銷管理方向 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
媒體戰略管理方向 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
財務管理方向 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
企業管理方向 | 企業管理 | 文化發展研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 信息學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
戰略管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
金融資本運營與風險管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.96萬 | 報名中 |
人力資源規劃發展與企業戰略 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.96萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
物流與供應鏈方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
企業管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 2.96萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
市場營銷 | 企業管理 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 企業管理 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 旅游管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業戰略與管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
會計學 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
財務金融 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
財務管理及會計方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
國際品牌與市場營銷方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
人力資源方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
現代物流管理與實務方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
信息管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
財務管理與會計方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
電子商務與管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
資本市場與會計方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業行政管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業經濟管理 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理與會計 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
公司財務管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
公司戰略管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
市場運營 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業經濟管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理與戰略決策 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計與財務管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場營銷管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理與戰略決策方向 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業管理與戰略決策 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理與戰略決策方向 | 企業管理 | 統計與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
企業管理決策 | 企業管理 | 統計與管理學院 | 同等學力 | 集中班 | 1.5年 | 4.30萬 | 報名中 |
企業管理決策方向 | 企業管理 | 信息管理與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
企業管理與戰略決策 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 4.30萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 國際工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 國際工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
物流管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
銷售與客戶管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
財務金融方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
創業與創新管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
時尚創意管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
運營管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
國際企業管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
市場營銷 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
國際企業管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業行政管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 經貿管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
人力資源方向 | 企業管理 | 經貿管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
會計與財務管理 | 企業管理 | 經貿管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
